Rad Smart Sockets

PART NUMBER SMART SOCKET MODEL TORQUE LOW (Nm) HIGH DRIVE SIZE WEIGHT (Kg) DIMENSION HEIGHT (mm) DIAMETER
20879 33mm SMART SOCKETT 200 2000 3/4″ 1.2 100 72
21363 36mm SMART SOCKETT 200 2000 1″ 1.2 100 72
22158 41mm SMART SOCKET™ 200 2000 1″ 1.2 87 72
20880 46mm SMART SOCKET™ 200 2000 1″ 1.2 87 72
20881 50mm SMART SOCKETT 400 4000 1″ 1.5 89 86
20882 55mm SMART SOCKET” 400 4000 1″ 1.5 89 86
20883 60mm SMART SOCKETT 400 4600 1″ 1.5 89 86
23690 65mm SMART SOCKETT 1100 10800 1.5″ 4.0 121 115
20884 70mm SMART SOCKETTM 1100 10800 1.5″ 4.0 121 115
20885 80mm SMART SOCKET™ 1100 10800 1.5″ 4.0 121 115
25657 90mm SMART SOCKET™ 1600 16000 1.5″ 5.8 130 115
25658 100mm SMART SOCKETT 1600 16000 1.5″ 7.2 146 120

You cannot copy content of this page