PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE LOW | (Nm) HIGH | RPM | WEIGHT (Kg) | DIMENSION A (mm) | DIMENSION B (mm) | DIMENSION C (mm) | DIMENSION D (mm) | DIMENSION E (mm) | DIMENSION F (mm) |
30003 | B-RAD BL SELECT 700 OFFSET | 0.757 | 170 | 700 | 21.5 | 3.9 | 260 | 155 | 63 | 262 | 83 | 83 |
29574 | B-RAD BL SELECT 1400 OFFSET | 0.751″ | 270 | 1400 | 10.5 | 3.9 | 260 | 165 | 63 | 262 | 83 | 83 |
30005 | B-RAD BL SELECT 2000 OFFSET | 1.0″ | 400 | 2000 | 6 | 4.4 | 277 | 172 | 69 | 262 | 86 | 83 |
30007 | B-RAD BL SELECT 4000 OFFSET | 1.0 | 800 | 4000 | 3 | 6.4 | 312 | 208 | 81 | 262 | 92 | 83 |
30009 | B-RAD BL SELECT 7000 OFFSET | 1.5″ | 1350 | 7000 | 2.1 | 9.2 | 335 | 230 | 95 | 262 | 100 | 83 |
You cannot copy content of this page