PART NUMBER | DESCRIPTION |
26400 | DB-RAD ANGLE OPTION |
PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE LOW | (Nm) HIGH | RPM | WEIGHT (Kg) | NOISE LEVEL | DIMENSION A (mm) | DIMENSION B (mm) | DIMENSION (mm) | DIMENSION D (mm) |
22876 | DB-RAD 700-2 | 0.75″ | 70 | 700 | 59 | 5.0 | 80 db | 321 | 63 | 63 | 279 |
22878 | DB-RAD 1400-2 | 0.75″ | 140 | 1400 | 19 | 5.2 | 80 db | 330 | 63 | 63 | 279 |
22880 | DB-RAD 2000-2 | 1.0″ | 200 | 2000 | 17 | 5.3 | 80 db | 330 | 68 | 68 | 279 |
You cannot copy content of this page