Technical Parameters
Model | AGYKZ-32/490-Q | Model | AGYKZ-42-120/650 | |
Rated Working Pressure | 720 (40440 psi) | Rated Working Pressure | 720 (40440 psi) | |
Max. Spreading Distance | 490mm (19.3in) | Max. Spreading Distance | 650mm (25.6in) | |
Pulling Distance | 325mm (12.8in) | Pulling Distance | 505mm (19.9in) | |
Rated Tension Force | 32 KN (71681lbs) | Rated Tension Force | 42 KN (17640lbs) | |
Max. Tension Force | 64 KN (14388 lbs) | Max. Tension Force | 120 KN (26455 lbs) | |
Weight (working model) | 9.6 Kg (21.2 lbs) | Weight (working model) | 18 Kg (39.7 lbs) | |
Dimensions L*W*H | 715x180x170mm | Dimensions L*W*H | 730x320x190mm |
You cannot copy content of this page