Technical Parameters
Model | ABJQ-63/0.7-Q | ||||
Power | Japanese Honda Engine GXH50 | Motor Power | |||
Rated Working Speed | 4800±200rpm | Gasoline Volume | 0.77L | 47 in3 | |
Working Pressure | 720 Bar | 10440 psi | Hydraulic Oil Volume | 1.7L | 103.7 in3 |
Rated Output Flow (High Flow) | =0.65L/min | 39.6 in3/min | Weight | =14Kg | 30.8lbs |
Rated Output Flow (Low flow) | =2.1L/min | 128.1 in3/min | Dimensions (L*W*H) | 390x340x460 mm | 12.6×10.6×15.4in |
You cannot copy content of this page