Technical Parameters
Model | ABJQ-2-63/0.6-A | ||||
Power | Japanese Honda Engine G*100 | Motor Power | 2.2 kw | ||
Rated Working Speed | 3600±200rpm | Gasoline Volume | 1L | 61 in3 | |
Working Pressure | 720 Bar | 10440 psi*2 | Hydraulic Oil Volume | 3L | 549 in3 |
Rated Output Flow (High Flow) | =0.68L/min*2 | 41.5 in3/min*2 | Weight | 28.5Kg | 105.8lbs |
Rated Output Flow (Low flow) | =2.5L/min*2 | 152.5 in3/min*2 | Dimensions (L*W*H) | 390x340x460 mm | 15.4×13.4×18.1in |
You cannot copy content of this page