PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE LOW | (Nm) HIGH | RPM | WEIGHT (Kg) | DIMENSION A (mm) | DIMENSION B (mm) | DIMENSION C (mm) | DIMENSION D (mm) |
21985 | E-RAD BLU 950 | 0.75″ | 135 | 950 | 20 | 5.4 | 340 | 65 | 78 | 275 |
24162 | E-RAD BLU 2000 | 1.0″ | 270 | 2000 | 9 | 5.9 | 337 | 69 | 78 | 275 |
21986 | E-RAD BLU 3400 COMP | 1.0″ | 340 | 3400 | 5.5 | 8.1 | 380 | 76 | 78 | 275 |
22434 | E-RAD BLU 3400-90 Degree | 1.0″ | 340 | 3400 | 6 | 8.3 | 210 | 76 | 78 | 300 |
21987 | E-RAD BLU 4000 | 1.0″ | 675 | 4000 | 5.5 | 10.6 | 430 | 83 | 88 | 287 |
21988 | E-RAD BLU 8000 | 1.5″ | 2000 | 8000 | 4 | 13 | 419 | 100 | 100 | 287 |
21989 | E-RAD BLU 10K | 1.5″ | 2000 | 10000 | 1.5 | 15 | 432 | 105 | 105 | 287 |
21224 | *E-RAD BLU 15K | 1.5″ | 4000 | 15000 | 1.3 | 20 | 465 | 127 | 127 | 287 |
You cannot copy content of this page