Rad Single Speed

PART NUMBER TOOL MODEL DRIVE SIZE TORQUE LOW (Nm) HIGH RPM WEIGHT (Kg) NOISE LEVEL DIMENSION A (mm) DIMENSION B (mm) DIMENSION C (mm) DIMENSION D (mm)
13573 475SL 0.75″ 70 475 65 2.7 80 db 167 61 70 222
13539 10GX 0.75″ 150 950 30 3.6 80 db 228 63 70 228
13549 14GX 0.75″ 275 1400 20 3.8 80 db 228 63 70 228
19135 20DX 1.0″ 400 2000 10 4.0 80 db 203 69 70 228
13565 34GX 1.0″ 700 3400 9 6.1 85 db 240 78 83 241
24717 40DX 1.0″ 1200 4000 8 6.7 85 db 254 81 83 241
13571 *46GX 1.0″ 1400 4600 12 9.0 85 db 317 86 94 274
26133 70DX 1.5″ 2000 7000 6.7 10.6 85 db 285 95 95 264
15805 80DX 1.5″ 2700 8000 6.6 12.4 85 db 348 101 101 276
23229 110DX 1.5″ 3400 11000 4 13.7 85 db 308 108 108 270
26153 150DX 1.5″ 5500 15000 3 18.9 85 db 353 127 127 281

You cannot copy content of this page