Model | Capacity Ton | Working Pressure Bar | Vertical Adjustment Range mm | Horizontal Adjus tment Range mm | Tilt Angle mm | Weight Ton |
AHBL-100 | 100 | 700 | 250 | 150 | 5 | 2.3 |
AHBL-200 | 200 | 700 | 250 | 150 | 5 | 2.8 |
AHBL-300 | 300 | 700 | 250 | 150 | 5 | 3.4 |
AHBL-400 | 400 | 700 | 250 | 150 | 5 | 4.0 |
AHBL-500 | 500 | 700 | 250 | 150 | 5 | 4.6 |
AHBL-600 | 600 | 700 | 250 | 150 | 5 | 5.8 |
You cannot copy content of this page