PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE LOW | (Nm) HIGH | RPM | WEIGHT (Kg) | NOISE LEVEL | DIMENSION A (mm) | DIMENSION B (mm) | DIMENSION C (mm) | DIMENSION D (mm) | DIMENSION E (mm) |
13541 | 10GX-R | 0.75″ | 400 | 950 | 115 | 5.4 | 80 db | 368 | 63 | 50 | 70 | 228 |
14550 | 14GX-NX | 0.75″ | 275 | 1350 | 20 | 3.6 | 80 db | 207 | 63 | n/a | 70 | 205 |
20809 | 20NDX-R | 1.0″ | 400 | 2000 | 10 | 7.2 | 80 db | 542 | 68 | 68 | 70 | 203 |
19340 | 20DX-NX | 1.0″ | 400 | 2000 | 10 | 3.9 | 80 db | 203 | 68 | n/a | 70 | 205 |
13563 | 2400NGX-R | 1.0″ | 700 | 2400 | 10 | 12.4 | 85 db | 546 | 76 | 50 | 83 | 241 |
You cannot copy content of this page