Air motor stroke | 100 mm (4 “) |
Fluids | Hydraulic oil, Lubricant oil, Transmission fluid, Gear oil |
Air consumption | 1100 NL/min (38.8 scfm) |
Weight | 19 kg (42 lb) |
Cycles per litre (aprox.) | 60 cycles |
Noise level | 80 dB |
Maximum free flow delivery (SI) | 100 l/min, 100 l/min, 26.4 gal/min |
Wetted materials | NBR, Polyurethane, Nickel, Cast iron, Aluminium, Steel |
Delivery per cycle | 35 l (9.25 gal) |
Fluid outlet | 3/4″ NPT (F) |
Maximum outlet pressure | 72 bar (1044 psi) |
Pressure ratio | 6:1 |
Delivery | 35 l/min (9.2 gal/min) |
Fluid inlet type | Ball check |
Air pressure operating range | 1.5 – 12 bar (21.75 – 174 psi) |
Air inlet | 1/2″ NPT (F) |
Air motor effective diameter | 150 mm (6 “) |
Total height | 716 mm (28.2 “) |
Pump mounting | Universal stub pump |
Tube height | 200 mm (7.9 “) |
Fluid inlet | 1 1/2″ NPT (F) |
You cannot copy content of this page