TECHNICAL PARAMETERS:
Spec | Inner Radius | Working Pressure (Mpa) | Outer Dia (mm) | Mix Bending | Size of Connector | ||||
(mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Type ACDHG D | S | |
4 | 4.7 | 27 | 7.8 | 65 | M12*1.25 | 14 | |||
6 | 6.3 | 22 | 24 | 9.5 | 11 | 80 | 90 | M14*1.5 | 17 |
8 | 7.9 | 20 | 23 | 11 | 13 | 90 | 100 | M16*1.5 | 19 |
10 | 9.6 | 18 | 25 | 12.5 | 14.5 | 100 | 110 | M18*1.5 | 22 |
13 | 12.8 | 16 | 18 | 15.8 | 17.5 | 110 | 150 | M22*1.5 | 27 |
16 | 16 | 11 | 13 | 18.9 | 20.5 | 150 | 180 | M27*1.5 | 32 |
19 | 19.1 | 10 | 12 | 23.4 | 25 | 180 | 220 | M30*1.5 | 36 |
25 | 25 | 8 | 10 | 29.7 | 32 | 220 | 250 | M39* | 46 |
You cannot copy content of this page