Model Number | Capacity (ton) | Number of Jaws | Reach (mm) | Spread (mm) |
PHA-206 | 5 | 2 | 152.4 | 12.7 to 203.2 |
PHA-106 | 5 | 3 | 152.4 | 12.7 to 203.2 |
PHA-208 | 10 | 2 | 203 | 19 to 305 |
PHA-108 | 10 | 3 | 203 | 19 to 305 |
PHA-210 | 15 | 2 | 254 | 25 to 381 |
PHA-110 | 15 | 3 | 254 | 25 to 381 |
PHA-213 | 25 | 2 | 305 | 64 to 457 |
PHA-113 | 25 | 3 | 305 | 64 to 457 |
PHA-216 | 50 | 2 | 356 | 76 to 635 |
PHA-116 | 50 | 3 | 356 | 76 to 635 |
You cannot copy content of this page