MModel Number. | Capacity (Tonne) | Stroke (mm) | JAW No. | Max Spread A (mm) | Max. Reach B (mm) | Thickness of Jaw C (mm) | Thickness of Jaw Tip D (mm) | Height H (mm) | Weight (kg) |
AIB-05 | 5 | 50 | 3 | 200 | 140 | 26 | 11 | 400 | 7.6 |
AIB-10 | 10 | 60 | 3 | 250 | 170 | 30 | 13 | 500 | 10.1 |
AIB-20 | 20 | 70 | 3 | 350 | 205 | 33 | 18 | 580 | 18.6 |
AIB-30 | 30 | 70 | 3 | 400 | 220 | 35 | 20 | 610 | 24.2 |
AIB-50 | 50 | 60 | 3 | 500 | 250 | 40 | 25 | 620 | 42.9 |
You cannot copy content of this page